VIA MARCONI, 15
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
MILANO ITALY
TEL. +39-02-44.55.138 / +39-02-48.40.18.28
FAX +39-02-44.53.823
e-mail: info@tempomatic.net

MOTORI ELETTRICI

APPLICAZIONI DOMESTICHE
Asciugacapelli, macchinette per tagliare i capelli, rasoi elettrici, aprilattine, affilatrici e altri.
APPARECCHIATURA AUDIO E VIDEO
CD, stereo, stereo per macchine, riavvolgitori per videocassette, macchine fotografiche e altri.
ELETTRONICA AUTOMATIZZATA
Specchietti retrivisori, ventole, serrature e altri.
Apparecchiatura d' automazione per ufficio.


FFK-130S
 
micromotore elettrico a corrente continua Motori elettrici

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FFK-130S-09450 8.0V 4600 0,040
12.0V 6900 0,040
FFK-130S-12340 6.0V 4700 0,028
FFK-130S-14230 12.0V 14400 0,100
FFK-130S-15200 5.2V 6800 0,070
FFK-130S-2590 2.4V 7400 0,140


FFK-180S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FFK-180S-10400 15.0V 6500 0,020
FFK-180S-15180 12.0V 1200 0,065
FFK-180S-19120 5.0V 7300 0,090
FFK-130S-2855 7.2V 2250 0,270


FRD-180S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FFK-180S-09300 9.0V 5600 0,120
FFK-180S-17130 6.0V 8800 0,040
FFK-180S-2185 1.5V 3500 0,050
2.4V 5500 0,057
3.0V 6850 0,270
FFK-180S-2755 2.4V 8400 0,100


FRS-500S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-500S-09650 12.0V 3700 0,015
24.0V 7800 0,020
FRS-500S-12340 6.0V 3500 0,035
9.0V 5400 0,040
FRS-500S-19780 6.0V 6800 0,070
12.0V 13500 0,100
FRS-500S-23120 3.0V 5000 0,032
6.0V 10400 0,060


FRF-510
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRF-510-12620 3.0V 1350 0,012
6.0V 2700 0,018
12.0V 5500 0,025
FRF-510-15440 3.0V 1900 0,020
4.5V 2800 0,024
FRF-510-19310 1.5V 1350 0,025
3.0V 2700 0,030



APPLICAZIONI DOMESTICHE
Asciugacapelli, aspirapolvere, miscelatore, pompe varie, aprilattine, ventole e altri.
ELETTRONICA AUTOMATIZZATA
Sollevatore per antenna, ventole, pompe varie, serrature, maniglie per alzare il finestrino e altri.
APPARECCHIATURA D' AUTOMAZIONE PER UFFICIO E GIOCHI D' AZIONE.


FRS360-360S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-360-10500 24.0V 9300 0,06
FRS-360-14280 12.0V 8260 0,10
FRS-360S-10500 24.0V 6800 0,06
FRS-360S-14280 12.0V 6200 0,09
24.0V 12560 0,010
12.0V 11800 0,20
FRS-360S-20150 6.0V 7940 0,28
FRS-360S-24110 3.0V 6600 0,47
FRS-360S-3270 3.6V 11400 0,70
FRS-360S-4045 4.8V 15600 0,80


FRS365S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-365S-10200 18.0V 8100 0,07
24.0V 11000 0,08
FRS-365S-10250 24.0V 8110 0,07
FRS-365S-12180 12.0V 5800 0,06
FRS-365S-16120 12.0V 9000 0,11
24.0V 19000 0,15
FRS-365S-1885 12.0V 13000 0,19
18.0V 20000 0,20
FRS-365S-2080 12.0V 13200 0,20
18.0V 20600 0,21


FRS375S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-375S-1885 12.0V 11300 0,18
24.0V 21800 0,20
FRS-375S-2073 12.0V 12900 0,18
24.0V 26120 0,22
FRS-375S-20150 12.0V 15700 0,25


FRS380S-380SP
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-380S-10500 24.0V 5000 0,04
FRS-380S-12360 24.0V 6900 0,06
FRS-380S-20150 12.0V 8200 0,15
FRS-380S-23140 12.0V 8500 0,13
FRS-380S-3270 6.0V 8810 0,33
FRS-380SP-10440 27.0V 6000 0,05
FRS-380SP-26110 12.0V 10200 0,19
FRS-380SP-4045 7.2V 16800 0,57
FRS-380SP-4035 4.8V 13550 0,53
FRS-380SP-5020 3.6V 15700 1,20
FRS-380SP-6516 2.4V 14100 1,40


FRS385S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-385S-10250 24.0V 5460 0,05
FRS-385S-16120 24.0V 11600 0,11
FRS-385S-1885 12.0V 9600 0,17
24.0V 19000 0,19
FRS-385S-2073 12.0V 10600 0,19
24.0V 21900 0,23
FRS-380SP-10440 12.0V 9900 0,18
20.0V 16600 0,19


FRS540-540S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-540-4070 6.0V 5000 0,47
12.0V 15850 0,55
FRS-540-5055 12.0V 22000 1,00
FRS-540-6530 6.0V 18000 1,25
FRS-540-7522 4.8V 19000 1,90
FRS-540-8016 3.6V 20900 3,00
FRS-540S-32105 12.0V 6860 0,28
FRS-540S-5045 6.0V 8550 0,65
FRS-540S-5055 12.0V 5300 0,79
FRS-540S-6530 6.0V 2100 1,15
FRS-540S-7522 4.8V 3100 1,45


FRS545-545S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-545-22100 24.0V 12300 0,24
FRS-545-2485 12.0V 12300 0,25
24.0V 14800 0,30
FRS-545-4032 12.0V 19200 0,75
FRS-545S-22100 24.0V 8800 0,18
FRS-545S-2485 12.0V 5150 0,20
24.0V 10000 0,22
12.0V 13800 0,65
FRS-545S-4045 12.0V 10000 0,50
FRS-545S-5016 7.2V 16200 1,20
10.3V 2300 1,60


FRS550SP-555SP
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-550SP-26150 24.0V 7300 0,15
FRS-550SP-5045 12.0V 12200 0,65
FRS-550SP-6530 6.0V 9200 0,90
7.2V 10900 1,10
FRS-550S-7522 4.8V 10200 1,30
7.2V 15300 1,60
FRS-555SP-18150 24.0V 4200 0,09
FRS-555SP-2670 12.0V 4460 0,20
24.0V 9150 0,22
FRS-555SP-3250 24.0V 12500 0,35
FRS-555SP-4525 12.0V 12400 0,66


FRS-550SAC
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-550SAC-08800M 240VAC 12300 0,018
FRS-550SAC-081000M 220VAC 8250 0,014
FRS-550SAC-10600M 110VAC 7500 0,012
FRS-550SAC-12450 110VAC 10300 0,023


FRS-5512SPAC
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRS-5512SPAC-08250 220VAC 13600 0,025
FRS-5512SPAC-10160 110VAC 10500 0,050
FRS-5512SPAC-10200 220VAC 17000 0,035
FRS-5512SPAC-12100 110VAC 15200 0,057
FRS-5512SPAC-1595 110VAC 17600 0,076



APPLICAZIONI DOMESTICHE
Asciugacapelli, spazzolini da denti, arnese per pulire il ripiano dei tavoli, aprilettere, aprilattine, massaggiatori raschietto per abiti, lucidatore per scarpe, rasoi elettrici e altri.
ELETTRONICA AUTOMATIZZATA
Specchietti retrovisori, ventole, serrature e altri.
GIOCHI D' AZIONE.


FFC280-280S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FFC-280-10350 12.0V 7760 0,032
FFC-280-15200 12.0V 13600 0,72
FFC-280-20120 4.5V 8500 0,088
FFC-280-2865 3.0V 10300 0,170
4.5V 15400 0,200
FFC-280S-10350 12.0V 5500 0,035
FFC-280S-15200 12.0V 9900 0,062
FFC-280S-19165 13.5V 13500 0,100
FFC-280S-2865 3.0V 7600 0,180
4.5V 11400 0,210


FRE280/FRC280S
 
micromotore elettrico a corrente continua

MODEL NOMINAL VOLTAGE NO LOAD
SPEED rpm CURRENT A
FRE-280-20120 3.0V 5000 0,07
4.5V 7460 0,09
FRE-280-2485 3.0V 7270 0,11
FRE-280-2865 3.0V 9000 0,17
FRE-280S-20120 6.0V 8100 0,09
FRC-280-20120 6.0V 9700 0,12
FRC-280-2485 6.0V 13700 0,18
FRC-280-2865 4.5V 13000 0,8
FRC-280S-08450 24.0V 3200 0,03
FRC-280S-10350 12.0V 5200 0,04
FRC-280S-20120 4.5V 5770 0,11
FRC-280S-2485 6.0V 10800 0,17
FRC-280S-2865 6.0V 14000 0,23


Tempomatic S.r.l.


Registro delle imprese di Milano n. iscr. P.I. 05955330153
Capitale Versato: euro 10.400,00
Informativa sulla Privacy